Полезные ссылки Смотреть
Телефоны Смотреть
ООО "Прибрежье"
7-91-33, 6-85-55
Лифтовое хозяйство: 3-07-11
Аварийно-диспетчерская служба: 7-05-05
Приём показаний приборов учёта (с 23 по 25 число месяца): 7-71-28
График работы: Смотреть
Понедельник: | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
Вторник | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
Среда | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
Четверг | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
Пятница | 8:00 - 16:00 обед 12:00 - 13:00 |
Суббота | выходной |
Воскресенье | выходной |
Рождественская 10
ОТЧЕТ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «Домоуправляющая компания»
О ВЫПОЛНЕНИИ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ПО АДРЕСУ г. Заволжье, ул. Рождественская д. 10
ЗА 2010 ГОД
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 4188,40 кв. м, в том числе площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности 1357,60 кв. м
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме ___________ кв. м
Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ___________ кв. м
Часть1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вид показателя | Сумма в год (тыс. руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб./кв. м. в месяц) |
Стоимость на 1 чел. в месяц (руб.) |
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА ПО ТЕКУЩЕМУ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | -16 005,18 | — | — |
1. Начисленные платежи за жилищные и коммунальные услуги - всего | 2 903 537,87 | — | — |
в том числе: | |||
содержание и ремонт жилья | 645 853,80 | 12,85 | — |
в т.ч. текущий ремонт | 93 987,70 | 1,87 | — |
капитальный ремонт | 89 967,78 | 2,70 | — |
антенна | 14 098,00 | — | — |
найм | 1 863,23 | 0,11 | — |
коммунальные услуги - всего | 2 151 755,06 | — | — |
в том числе: | |||
водоснабжение | 161 251,40 | — | 82,06 |
водоотведение | 357 317,03 | — | 181,80 |
теплоснабжение | 1 097 579,06 | 21,84 | — |
горячее водоснабжение | 535 607,57 | — | 272,34 |
электроснабжение | — | — | — |
2. Фактические платежи за жилищные и коммунальные услуги - всего | 2 856 219,52 | — | — |
в том числе: | |||
доходы от собственников помещений | 2 948 675,52 | — | — |
в том числе: | |||
содержание и ремонт жилья | 743 485,57 | — | — |
капитальный ремонт | 88 501,59 | 2,70 | — |
коммунальные услуги - всего | 2 116 688,36 | — | — |
в том числе: | |||
водоснабжение | 158 623,52 | — | — |
водоотведение | 351 493,91 | — | — |
теплоснабжение | 1 079 692,04 | — | — |
горячее водоснабжение | 526 878,89 | — | — |
электроснабжение | — | — | — |
3. Расходы по оказанию коммунальных услуг - всего | 2 116 688,36 | — | — |
в том числе: | |||
водоснабжение | 158 623,52 | — | — |
водоотведение | 351 493,91 | — | — |
теплоснабжение | 1 079 692,04 | — | — |
горячее водоснабжение | 526 878,89 | — | — |
электроснабжение | — | — | — |
4. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | |||
Наименование работ и услуг (указывается в соответствии с договором управления) |
Периодичность (срок выполнения) по факту |
Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб./кв. м в месяц) в соответствии с договором управления |
Расходы по содержанию жилья за год общей площади |
Обслуживание общестроит.конструкций | 2 раза в год | 0,21 | 10 554,77 |
Содержание придомовой территории | 250 раз в год | 1,95 | 98 008,56 |
Вывоз и утилизация ТБО | 250 раз в год | 1,17 | 58 805,14 |
Проверка дымоходов и вентканалов | 2 раза в год | 0,21 | 10 554,77 |
Обслуживание по эл/снабжению | 4 раза в год | 1,56 | 78 406,85 |
Обслуживание внутридомовых систем | 2 раза в год | 0,91 | 45 737,33 |
Аварийное обслуживание | По мере поступления заявки | 0,79 | 39 706,03 |
Управление многоквартирным домом | ежедневно | 3,92 | 197 022,34 |
Подготовка к сезонной эксплуатации | 2 раза в год | 1,87 | 93 987,70 |
Внутридомовое газовое обслуживание | ежедневно | 0,26 | 13 067,81 |
Итого расходы по содержанию | — | 12,85 | 645 851,28 |
КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | |||
ремонт герметизации стыков стеновых панелей кв. № 18 | 718,10 | ||
кап. ремонт системы ГВС в подвале | 19 613,65 | ||
ремонт герметизации стыков стеновых панелей кв. № 38 | 794,13 | ||
кап. ремонт розлива системы ХВС | 67 594,08 | ||
кап. ремонт системы ХВС кв. № 21,25,29,33,37 | 34 286,65 | ||
ремонт отмостки | 7 332,35 | ||
ремонт герметизации стыков стеновых панелей кв. № 38 | 1 329,88 | ||
смена светильников, ремонт заземляющих устройств в подъезде | 902,26 | ||
кап. ремонт теплоизоляции труб ГВС и отопления в подвале | 11 029,98 | ||
ремонт поверхности стен подъезда | 28 020,82 | ||
смена арматуры задвижек в тепловом узле в подвале | 1 867,34 | ||
смена спускных вентилей трубопроводов отопления в подвале | 344,21 | ||
кап. ремонт межпанельных швов со стороны фасада здания | 4 773,04 | ||
ИТОГО НА КАП. И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 178 606,49 | ||
СПРАВОЧНО: Средства полученные от Администрации г. Заволжья на ремонт муниципального жилья | 37 588,69 | ||
ИТОГО РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И КАП. РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | 730 470,07 | ||
5. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПО ТЕКУЩЕМУ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | 23 586,56 | ||
6. СПРАВОЧНО: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ И КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ-ВСЕГО | 228 575,61 | ||
в том числе: | |||
содержание и ремонт жилья | 50 843,64 | ||
капитальный ремонт | 8 339,06 | ||
коммунальные услуги - всего | 169 392,91 | ||
в том числе: | |||
водоснабжение | 12 694,22 | ||
водоотведение | 28 129,12 | ||
теплоснабжение | 86 404,87 | ||
горячее водоснабжение | 42 164,71 | ||
электроснабжение | — | ||
7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЕЁ РАЗМЕР | |||
Вид услуг (работ) | Основание для взимания платы за жилое помещении и коммунальные услуги |
Размер платы | Единица измерения |
содержание и ремонт жилья 1-2 этажи | Решение думы города Заволжье №222 от 30.12.09. |
12,85 | руб/кв. м. в месяц |
капитальный ремонт | Решение думы города Заволжье № 196 от 27.11.09. |
2,70 | руб/кв. м. в месяц |
водоснабжение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
21,04 | руб/куб. м. в месяц |
водоотведение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
24,24 | руб/куб. м. в месяц |
теплоснабжение | Решение РСТ №38/1 от 16.11.09. |
1 092,17 | руб/Гкал |
горячее водоснабжение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
75,65 | руб/куб. м. в месяц |
Руководитель управляющей организации ______________________/Чернов В. М./