Полезные ссылки Смотреть
Телефоны Смотреть
ООО "Прибрежье"
7-91-33, 6-85-55
Лифтовое хозяйство: 3-07-11
Аварийно-диспетчерская служба: 7-05-05
Абонентский отдел:
8 (83161) 7-76-07;
сот. 8 920 020 28 22
График работы: Смотреть
| Понедельник: | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Среда | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 8:00 - 16:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Суббота | выходной |
| Воскресенье | выходной |
Раскрытие информации
Отчет о выполнении договоров у...
Отчет о выполнении договоров у...
Рождественская 4Рождественская 4
ОТЧЕТ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «Домоуправляющая компания»
О ВЫПОЛНЕНИИ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ПО АДРЕСУ г. Заволжье, ул. Рождественская д. 4
ЗА 2010 ГОД
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 4110,10 кв. м, в том числе площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности 683,50 кв. м
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме ___________ кв. м
Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ___________ кв. м
Часть1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Вид показателя | Сумма в год (тыс. руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб./кв. м. в месяц) |
Стоимость на 1 чел. в месяц (руб.) |
| ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА ПО ТЕКУЩЕМУ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | -95 786,12 | — | — |
| 1. Начисленные платежи за жилищные и коммунальные услуги - всего | 3 266 736,06 | — | — |
| в том числе: | |||
| содержание и ремонт жилья | 1 027 842,81 | — | — |
| в т.ч. текущий ремонт | 64 117,56 | 1,30 | — |
| Итого расходы по содержанию (1,2 этаж) | — | 17,52 | — |
| Итого расходы по содержанию (с 3 этажа) | — | 21,79 | — |
| капитальный ремонт | 108 837,54 | 2,70 | — |
| антенна | 15 120,00 | — | — |
| найм | 990,78 | 0,11 | — |
| коммунальные услуги - всего | 2 113 944,93 | — | — |
| в том числе: | |||
| водоснабжение | 159 199,84 | — | 82,06 |
| водоотведение | 352 494,91 | — | 181,80 |
| теплоснабжение | 1 076 081,50 | 21,84 | — |
| горячее водоснабжение | 526 168,68 | — | 272,34 |
| электроснабжение | — | — | — |
| 2. Фактические платежи за жилищные и коммунальные услуги - всего | 3 285 068,32 | — | — |
| в том числе: | |||
| доходы от собственников помещений | 3 285 068,32 | — | — |
| в том числе: | |||
| содержание и ремонт жилья | 1 046 812,05 | — | — |
| капитальный ремонт | 109 448,31 | — | — |
| коммунальные услуги - всего | 2 125 807,96 | — | — |
| в том числе: | |||
| водоснабжение | 160 093,24 | — | — |
| водоотведение | 354 473,04 | — | — |
| теплоснабжение | 1 082 120,25 | — | — |
| горячее водоснабжение | 529 121,43 | — | — |
| электроснабжение | — | — | — |
| 3. Расходы по оказанию коммунальных услуг - всего | 2 125 807,96 | — | — |
| в том числе: | |||
| водоснабжение | 160 093,24 | — | — |
| водоотведение | 354 473,04 | — | — |
| теплоснабжение | 1 082 120,25 | — | — |
| горячее водоснабжение | 529 121,3 | — | — |
| электроснабжение | — | — | — |
| 4. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | |||
| Наименование работ и услуг (указывается в соответствии с договором управления) |
Периодичность (срок выполнения) по факту |
Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб./кв. м в месяц) в соответствии с договором управления |
Расходы по содержанию жилья за год общей площади |
| Обслуживание общестроит.конструкций | 2 раза в год | 0,18 | 8 877,82 |
| Содержание придомовой территории | 250 раз в год | 1,95 | 96 176,34 |
| Вывоз и утилизация ТБО | 250 раз в год | 1,17 | 57 705,80 |
| Проверка дымоходов и вентканалов | 2 раза в год | 0,21 | 10 357,80 |
| Обслуживание по эл/снабжению | 4 раза в год | 1,40 | 69 049,68 |
| Обслуживание внутридомовых систем (1,2 этаж) | 2 раза в год | 0,20 | 2 186,52 |
| Обслуживание внутридомовых систем (с 3 этажа) | 2 раза в год | 0,91 | 34 919,98 |
| Аварийное обслуживание (1,2 этаж) | По мере поступления заявки | 0,11 | 1 204,24 |
| Аварийное обслуживание (с 3 этажа) | По мере поступления заявки | 0,42 | 16 116,91 |
| Управление многоквартирным домом | ежедневно | 3,92 | 193 339,10 |
| Подготовка к сезонной эксплуатации | 2 раза в год | 1,30 | 64 117,56 |
| Уборка лестничных клеток | ежедневно | 3,15 | 155 361,78 |
| Обслуживание лифтов (1,2 этаж) | ежедневно | 1,80 | 19 705,68 |
| Обслуживание лифтов (с 3 этажа) | ежедневно | 5,05 | 193 786,68 |
| Обслуживание мусоропроводов | ежедневно | 2,13 | 105 054,16 |
| Итого расходы по содержанию (1,2 этаж) | — | 17,52 | 191 801,95 |
| Итого расходы по содержанию (с 3 этажа) | — | 21,79 | 836 160,74 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | |||
| смена вентилей ХВС в кв. № 8,62,63 | 2 246,65 | ||
| смена вентилей с прочисткой конвекторов под. № 1 кв. № 53 | 5 193,33 | ||
| ремонт герметизации швов стеновых панелей кв. № 72 | 3 347,48 | ||
| смена пробко-спускных кранов в подвале | 149,93 | ||
| установка направляющих для спуска и подъема инвалидных и детских колясок | 5 905,66 | ||
| кап. ремонт системы ГВС на тех. этаже, кв. № 36 | 8 071,46 | ||
| ремонт мусоропровода, смена стекол в подъезде № 1 | 10 057,52 | ||
| смена сгонов трубопроводов в подъезде № 1 | 117,08 | ||
| смена вентилей кв. № 47 | 664,93 | ||
| кап. ремонт электроосвещения в подвале | 14 026,51 | ||
| смена вентилей ГВС и ХВС кв. № 59,18 | 688,41 | ||
| смена трубопроводов стояков ГВС кв. № 9,10 | 378,98 | ||
| смена патронов в электрощитовой в под. № 1 | 227,00 | ||
| ремонт механической части лифтов | 45 101,96 | ||
| ремонт лифтов, замена статора двигателя под. №2 | 2 895,98 | ||
| ремонт лифтов, замена автоматав под. № 1 | 732,13 | ||
| ремонт герметизации межпанельных швов со стороны фасада | 51 414,98 | ||
| ИТОГО НА КАП. И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 151 219,99 | ||
| СПРАВОЧНО: Средства полученные от Администрации г. Заволжья на ремонт муниципального жилья | 17 346,56 | ||
| ИТОГО РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И КАП. РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | 1 115 065,12 | ||
| 5. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПО ТЕКУЩЕМУ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | -56 093,68 | ||
| 6. СПРАВОЧНО: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ И КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ-ВСЕГО | 308 881,77 | ||
| в том числе: | |||
| содержание и ремонт жилья | 92 948,05 | ||
| капитальный ремонт | 12 050,84 | ||
| коммунальные услуги - всего | 203 882,87 | ||
| в том числе: | |||
| водоснабжение | 15 354,29 | ||
| водоотведение | 33 996,95 | ||
| теплоснабжение | 103 784,44 | ||
| горячее водоснабжение | 50 747,20 | ||
| электроснабжение | — | ||
| 7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЕЁ РАЗМЕР | |||
| Вид услуг (работ) | Основание для взимания платы за жилое помещении и коммунальные услуги |
Размер платы | Единица измерения |
| содержание и ремонт жилья 1-2 этажи | Решение думы города Заволжье №222 от 30.12.09. |
17,52 | руб/кв. м. в месяц |
| содержание и ремонт жилья с 3-го этажа | 21,79 | ||
| капитальный ремонт | Решение думы города Заволжье № 196 от 27.11.09. |
2,70 | руб/кв. м. в месяц |
| водоснабжение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
21,04 | руб/куб. м. в месяц |
| водоотведение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
24,24 | руб/куб. м. в месяц |
| теплоснабжение | Решение РСТ №38/1 от 16.11.09. |
1 092,17 | руб/Гкал |
| горячее водоснабжение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
75,65 | руб/куб. м. в месяц |
Руководитель управляющей организации ______________________/Чернов В. М./
М.П.