Полезные ссылки Смотреть
Телефоны Смотреть
ООО "Прибрежье"
7-91-33, 6-85-55
Лифтовое хозяйство: 3-07-11
Аварийно-диспетчерская служба: 7-05-05
Абонентский отдел:
8 (83161) 7-76-07;
сот. 8 920 020 28 22
График работы: Смотреть
| Понедельник: | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Среда | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 8:00 - 17:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 8:00 - 16:00 обед 12:00 - 13:00 |
| Суббота | выходной |
| Воскресенье | выходной |
Раскрытие информации
Отчет о выполнении договоров у...
Отчет о выполнении договоров у...
Рождественская 7Рождественская 7
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «Домоуправляющая компания»
О ВЫПОЛНЕНИИ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ПО АДРЕСУ г. Заволжье, ул. Рождественская д. 7
ЗА 2010 ГОД
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 2169,80 кв. м, в том числе площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности 472,60 кв. м
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме ___________ кв. м
Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ___________ кв. м
Часть1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Вид показателя | Сумма в год (тыс. руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб./кв. м. в месяц) |
Стоимость на 1 чел. в месяц (руб.) |
| ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА ПО ТЕКУЩЕМУ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | 92 098,23 | — | — |
| 1. Начисленные платежи за жилищные и коммунальные услуги - всего | 1 506 639,88 | — | — |
| в том числе: | |||
| содержание и ремонт жилья | 329 636,16 | 12,66 | — |
| в т.ч. текущий ремонт | 50 252,57 | 1,93 | — |
| капитальный ремонт | 54 280,80 | 2,70 | — |
| антенна | 1 626,58 | — | — |
| найм | 652,76 | 0,11 | — |
| коммунальные услуги - всего | 1 120 443,58 | — | — |
| в том числе: | |||
| водоснабжение | 84 186,39 | — | 82,06 |
| водоотведение | 186 941,70 | — | 181,80 |
| теплоснабжение | 568 749,48 | 21,84 | — |
| горячее водоснабжение | 280 566,01 | — | 272,34 |
| электроснабжение | — | — | — |
| 2. Фактические платежи за жилищные и коммунальные услуги - всего | 1 489 303,74 | — | — |
| в том числе: | |||
| доходы от собственников помещений | 1 538 978,08 | — | — |
| в том числе: | |||
| содержание и ремонт жилья | 377 770,66 | — | — |
| капитальный ремонт | 53 656,22 | 2,70 | — |
| коммунальные услуги - всего | 1 107 551,20 | — | — |
| в том числе: | |||
| водоснабжение | 83 217,70 | — | — |
| водоотведение | 184 790,66 | — | — |
| теплоснабжение | 562 205,17 | — | — |
| горячее водоснабжение | 277 337,68 | — | — |
| электроснабжение | — | — | — |
| 3. Расходы по оказанию коммунальных услуг - всего | 1 107 551,20 | — | — |
| в том числе: | |||
| водоснабжение | 83 217,70 | — | — |
| водоотведение | 184 790,66 | — | — |
| теплоснабжение | 562 205,17 | — | — |
| горячее водоснабжение | 277 337,68 | — | — |
| электроснабжение | — | — | — |
| 4. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | |||
| Наименование работ и услуг (указывается в соответствии с договором управления) |
Периодичность (срок выполнения) по факту |
Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб./кв. м в месяц) в соответствии с договором управления |
Расходы по содержанию жилья за год общей площади |
| Обслуживание общестроит.конструкций | 2 раза в год | 0,21 | 5 467,90 |
| Содержание придомовой территории | 250 раз в год | 1,95 | 50 773,32 |
| Вывоз и утилизация ТБО | 250 раз в год | 1,17 | 30 463,99 |
| Проверка дымоходов и вентканалов | 2 раза в год | 0,21 | 5 467,90 |
| Обслуживание по эл/снабжению | 4 раза в год | 1,57 | 40 879,03 |
| Обслуживание внутридомовых систем | 2 раза в год | 0,91 | 23 694,22 |
| Аварийное обслуживание | По мере поступления заявки | 0,79 | 20 569,70 |
| Управление многоквартирным домом | ежедневно | 3,92 | 102 067,39 |
| Подготовка к сезонной эксплуатации | 2 раза в год | 1,93 | 50 252,57 |
| Итого расходы по содержанию | — | 12,66 | 329 636,02 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | |||
| кап. ремонт швов стеновых панелей | 17 776,83 | ||
| смена вентилей кв. № 11 | 665,02 | ||
| смена трубопроводов ГВС кв. № 10, подвал | 5 180,59 | ||
| ремонт электроснабжения и освещения со сменой светильников под. № 1 | 1 108,40 | ||
| кап. ремонт запорной арматуры и участков труб на розливе ГВС | 23 703,08 | ||
| установка светильника и выключателя в подъезде № 1 | 382,28 | ||
| кап. ремонт розлива системы ХВС | 60 557,08 | ||
| смена вентилей ГВС и ХВС кв. № 21 | 688,41 | ||
| ИТОГО НА КАП. И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 110 061,69 | ||
| СПРАВОЧНО: Средства полученные от Администрации г. Заволжья на ремонт муниципального жилья | 15 734,58 | ||
| ИТОГО РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И КАП. РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | 389 445,14 | ||
| 5. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПО ТЕКУЩЕМУ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | 101 679,91 | ||
| 6. СПРАВОЧНО: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ И КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ-ВСЕГО | 143 267,75 | ||
| в том числе: | |||
| содержание и ремонт жилья | 31 345,40 | ||
| капитальный ремонт | 5 378,35 | ||
| коммунальные услуги - всего | 106 543,99 | ||
| в том числе: | |||
| водоснабжение | 8 005,36 | ||
| водоотведение | 17 776,46 | ||
| теплоснабжение | 54 082,90 | ||
| горячее водоснабжение | 26 679,28 | ||
| электроснабжение | — | ||
| 7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЕЁ РАЗМЕР | |||
| Вид услуг (работ) | Основание для взимания платы за жилое помещении и коммунальные услуги |
Размер платы | Единица измерения |
| содержание и ремонт жилья 1-2 этажи | Решение думы города Заволжье №222 от 30.12.09. |
12,66 | руб/кв. м. в месяц |
| капитальный ремонт | Решение думы города Заволжье № 196 от 27.11.09. |
2,70 | руб/кв. м. в месяц |
| водоснабжение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
21,04 | руб/куб. м. в месяц |
| водоотведение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
24,24 | руб/куб. м. в месяц |
| теплоснабжение | Решение РСТ №38/1 от 16.11.09. |
1 092,17 | руб/Гкал |
| горячее водоснабжение | Постановление главы местного самоуправления Городецкого района № 4243 от 30.11.09. |
75,65 | руб/куб. м. в месяц |
Руководитель управляющей организации ______________________/Чернов В. М./
М.П.